华南理工大学(SouthChinaUniversityofTechnology),简称“华工”,位于广州市,由中华人民共和国教育部直属,高考成绩出来后,大家最关心的就是录取分数线啦!下面就是小编给大下面是小编为大家整理的2023年华南理工大学录取分数线(2023年),供大家参考。
华南理工大学(South China University of Technology),简称“华工”,位于广州市,由中华人民共和国教育部直属,高考成绩出来后,大家最关心的就是录取分数线啦!下面就是小编给大家带来的华南理工大学录取分数线2021年最新,希望能帮助到大家!
2021年华南理工大学录取分数线
由于2021年华南理工大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2020年和2019年的华南理工大学录取分数线。
2020年华南理工大学录取分数线
省/市 | 类别 | 国家专项 | 普通批 | 少数民族预科班 | |||
科类 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
北京 | 综合改革 | —— | —— | 626 | 640 | —— | —— |
天津 | 综合改革 | —— | —— | 662 | 670 | —— | —— |
河北 | 理 | 650 | 659 | 660 | 672 | —— | —— |
文 | —— | —— | 620 | 631 | —— | —— | |
山西 | 理 | 622 | 626 | 630 | 641 | —— | —— |
文 | —— | —— | 587 | 597 | —— | —— | |
内蒙古 | 理 | 563 | 603 | 579 | 632 | 538 | 561 |
辽宁 | 理 | —— | —— | 647 | 655 | —— | —— |
文 | —— | —— | 631 | 635 | —— | —— | |
吉林 | 理 | —— | —— | 618 | 648 | —— | —— |
文 | —— | —— | 589 | 604 | —— | —— | |
黑龙江 | 理 | 610 | 623 | 633 | 647 | —— | —— |
上海 | 综合改革 | —— | —— | 552 | 556 | —— | —— |
江苏 | 理 | —— | —— | 396 | 403 | —— | —— |
文 | —— | —— | 392 | 397 | —— | —— | |
浙江 | 综合改革 | —— | —— | 652 | 661 | —— | —— |
安徽 | 理 | 649 | 656 | 648 | 668 | —— | —— |
文 | —— | —— | 609 | 615 | —— | —— | |
福建 | 理 | —— | —— | 632 | 665 | —— | —— |
文 | —— | —— | 606 | 612 | —— | —— | |
江西 | 理 | 633 | 645 | 633 | 651 | —— | —— |
文 | —— | —— | 605 | 612 | —— | —— | |
山东 | 综合改革 | —— | —— | 632 | 657 | —— | —— |
河南 | 理 | 658 | 667 | 657 | 673 | —— | —— |
文 | —— | —— | 623 | 630 | —— | —— | |
湖北 | 理 | 617 | 635 | 635 | 656 | —— | —— |
文 | —— | —— | 598 | 609 | —— | —— | |
湖南 | 理 | 638 | 649 | 641 | 652 | —— | —— |
文 | —— | —— | 625 | 629 | —— | —— | |
广东 | 理 | —— | —— | 618 | 667 | —— | —— |
文 | —— | —— | 598 | 610 | —— | —— | |
广西 | 理 | 589 | 606 | 627 | 658 | 588 | 625 |
文 | —— | —— | 587 | 609 | 540 | 545 | |
海南 | 综合改革 | 694 | 694 | 705 | 738 | —— | —— |
重庆 | 理 | 612 | 643 | 638 | 658 | —— | —— |
文 | —— | —— | 615 | 624 | —— | —— | |
四川 | 理 | 629 | 641 | 653 | 666 | 575 | 588 |
文 | —— | —— | 595 | 605 | —— | —— | |
贵州 | 理 | 616 | 626 | 624 | 642 | —— | —— |
文 | —— | —— | 625 | 634 | 593 | 605 | |
云南 | 理 | 631 | 654 | 651 | 667 | 611 | 625 |
陕西 | 理 | 607 | 621 | 630 | 655 | —— | —— |
文 | —— | —— | 629 | 638 | —— | —— | |
甘肃 | 理 | 587 | 602 | 601 | 625 | ||
文 | —— | —— | 603 | 612 | —— | —— | |
青海 | 理 | 489 | 505 | 553 | 591 | 495 | 510 |
文 | —— | —— | 553 | 574 | —— | —— | |
宁夏 | 理 | 464 | 552 | 576 | 601 | ||
新疆 | 理 | 550 | 584 | 606 | 633 | 482 | 533 |
西藏 | 民文/汉文 | 504 | 504 | —— | —— | ||
注:以上所有数据均为第一次投档情况。 |
2019年华南理工大学录取分数线
2021最吃香的专业
电子商务专业
就业而言,其实可以分为两大方向:一个是走计算机开发的技术方向;另外一个就是走非技术的方向。如果选择走技术那条路的话,很容易找工作,而且薪酬很高。但是,学好技术不是那么容易的事,而且做开发的工作很辛苦、压力也大,很多做IT技术的孩纸都很苦逼的。如果选择走非技术的路,找工作会比较难,而且很难找到高工资的。像这一类的工作有电子商务客服、网络推广、网站策划等等。
人工智能专业
前景很好,中国正在产业升级,工业机器人和人工智能方面都会是强烈的热点,而且正好是在3~5年以后的时间。难度,肯定高,要求你有创新的思维能力,高数中的微积分、数列等等必须得非常好,软件编程(基础的应用最广泛的语言:C/C++)必须得很好
新能源专业
前景广阔。因为地球上的财富是有限的,随着国家现代化的发展,能源开采和利用越来越普遍,同时也会慢慢枯竭,所以新能源的开发利用将是世界性的话题,而现实是新能源开发已经作为我国的基本国策,也已经发展了一段时间,未来对新能源的利用尤其是可再生能源的利用将越来越普及,因此只要与新能源有关的行业,一定是大有前途的。
城乡规划专业
城乡规划专业毕业生可在政府管理部门、规划设计单位、建设与开发企业从事城乡规划设计、研究等专业技术工作;可在政府管理部门从事城乡规划与建设方面的管理工作;也可在教育、科研机构从事相关的教学及科研工作。
华南理工大学录取分数线2021年 推荐访问:华南理工大学
录取分数线
华南理工大学录取分数线